十大流通股股东总持仓62115.89万股
占总股本64.95%,持股变化0.07%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
电梯 | 872.07 | 70.34% | -24.63% |
安装及维保费 | 271.43 | 21.89% | -14.41% |
扶梯 | 66.96 | 5.40% | -18.31% |
其他(补充) | 16.50 | 1.33% | -- |
配件 | 12.75 | 1.03% | -36.72% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20160127 | 康宝华 | 7.02 | +5.00万 |
20151231 | 侯连君 | - | +203.84万 |
20151231 | 于志刚 | - | +180.23万 |
20151231 | 马炫宗 | - | +180.04万 |
20151231 | 陈光伟 | - | +136.82万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.45 | -2.99% | 300.00 | 2021-04-19 |
7.52 | -2.97% | 121.68 | 2021-04-19 |
7.81 | -2.98% | 350.00 | 2021-04-19 |
7.82 | -2.98% | 450.00 | 2021-04-19 |
7.49 | -2.98% | 600.00 | 2021-04-19 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-04-19买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1925.65 | 2.76% | 912.92 | 1.31% |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1807.22 | 2.59% | 0.00 | 0.00% |
万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 1802.78 | 2.58% | 2.40 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 1713.03 | 2.45% | 34.93 | 0.05% |
华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 1585.69 | 2.27% | 2.41 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
银泰证券有限责任公司成都顺城大街证券营业部 | 71.92 | 0.10% | 2547.99 | 3.65% |
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 168.45 | 0.24% | 2236.56 | 3.20% |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 2.54 | 0.00% | 1984.85 | 2.84% |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 9.60 | 0.01% | 1708.80 | 2.45% |
万联证券有限责任公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1655.15 | 2.37% |
美式早餐加盟 | 中式早餐店加盟 | 加盟早点 | 东北早餐加盟 | 安徽早餐加盟 |
早点加盟排行榜 | 养生早餐加盟 | 早餐连锁店加盟 | 天津早餐加盟 | 加盟早点车 |
杨国福麻辣烫加盟费 | 江苏早点加盟 | 湖北早餐加盟 | 新尚早餐加盟 | 特色早餐 |
健康早餐店加盟 | 早餐配送加盟 | 早点加盟培训 | 中式早点加盟 | 早餐餐饮加盟 |